iFlight iPower GM110-8/GM110-10 Gimbal Motor
door iFlight
Oorspronkelijke prijs
$0.00
-
Oorspronkelijke prijs
$0.00
Oorspronkelijke prijs
$0.00
$253.00
$253.00
-
$281.00
Huidige prijs
$253.00
Gratis retour
Woon je in België of Nederland? Dan kan je je pakket gratis terugsturen!
Op voorraad bij leverancier
Op voorraad bij leverancier
Beschrijving
Beschrijving
Kenmerken
- Het principe van de camerastabilisatie met behulp van borstelloze motoren met directe aandrijving. In feite lijkt de gimbal op basis van BLDC-motoren erg op de gewone gimbal op basis van hobbyservo.
- Speciaal ontworpen voor SLR-antenne en Z-as DIY-onderdelen
Kenmerken
- Verzegelde behuizing om besmetting door stof en vuil te voorkomen.
- Holle as voor sleepring
- Configuratie: 24N28P (GM110-8) / 36N42P (GM110-10, meer koppel.
Model | GM110-8 |
Motor buitendiameter | Ф110±0.05mm |
Motor hoogte | 26±0.2mm (inclusief encoderbehuizing) |
Holle as (OD) | N/A |
Holle as (ID) | N/A |
Draadlengte | 610±3mm |
Kabel AWG | #24 |
Gewicht motor | 534±1g |
Draadstekker | 2.5mm dupont-connector |
Geen belasting stroom | 20V |
Geen belasting spanning | 0.09±0.1 A |
Geen belasting RPM | 125~139 RPM |
Belasting stroom | 20V |
Belasting spanning | 2A |
Belasting koppel | 8000-12000 g |
Interne weerstand motor | 20.19Ω±5% (weerstand varieert met temperatuur) |
Hoogspanningstest | DC500V 1mA @2sec |
Uitloop van rotorbehuizing | ≤0.1mm |
Besturing (asverlenging) | met de klok mee |
Hoog-laag temperatuurtest | |
Hoge temperatuur | 60℃ gedurende 100 uur, en de motor kan na 24 uur bij kamertemperatuur normaal werken |
Lage temperatuur | -20℃ gedurende 100 uur, en de motor kan na 24 uur bij kamertemperatuur normaal werken |
Maximaal vermogen | ≤60W |
Werkende stroom | 4-6S |
Werktemperatuur | -20~60℃;10~90%RH |
Model | GM110-10 |
Motor Buitendiameter | Ф110±0.05mm |
Motor Hoogte | 26±0.2mm (Inclusief Encoder behuizing) |
Holle As (Buitendiameter) | Ф25-0.008/-0.012 mm |
Holle As (Binnendiameter) | Ф22+0.05/+0.1 mm |
Draadlengte | 610±3mm |
Kabel AWG | #24 |
Motor Gewicht | 532±1g |
Draad Connector | 2.5mm dupont connector |
Geen Belasting Stroom | 20V |
Geen Belasting Spanning | 0.16±0.1 A |
Geen Belasting RPM | 292~323 RPM |
Belasting Stroom | 20V |
Belasting Spanning | 2A |
Belasting Koppel | 9000-15000 g |
Motor Interne Weerstand | 4.16Ω±5% (Weerstand varieert met temperatuur) |
Spanningstest (Hoog Voltage) | DC500V 1mA @2sec |
Rotor behuizing Uitloop | ≤0.1mm |
Rotatie richting (As extensie) | Met de klok mee |
Hoog-laag Temperatuurtest | |
Hoog Temperatuur | Blijft gedurende 100 uur op 60℃, en de motor werkt normaal na 24 uur bij kamertemperatuur |
Lage Temperatuur | Blijft gedurende 100 uur op -20℃, en de motor werkt normaal na 24 uur bij kamertemperatuur |
Maximaal vermogen | ≤80W |
Werkstroom | 4-6S |
Werktemperatuur | -20~60℃;10~90%RH |