
Surpass Hobby Rocket 56112 Brushless Motor
Gratis retour
Woon je in België of Nederland? Dan kan je je pakket gratis terugsturen!
Beschrijving
56112 520KV
Kv (RPM/Volt) | 520KV |
Wattage | 7350 |
Maximale spanning | Minder dan 57V |
Maximale stroom | 129A |
Maximale RPM | 30000rpm |
Polen | 4 polen |
IO | 1.6A |
Weerstand | 0.0148 |
Motorafmetingen | φ55/φ58*112 |
Asdiameter | 8mm |
Aslengte | 30mm |
Connector | 8mm gouden banana plug |
56112 700KV
Kv (RPM/Volt) | 700KV |
Wattage | 7350 |
Maximale spanning | Minder dan 42V |
Maximale stroom | 175A |
Maximale RPM | 30000rpm |
Polen | 4 polen |
IO | 2.2A |
Weerstand | 0.0083 |
Motorafmetingen | φ55/φ58*112 |
Asdiameter | 8mm |
Aslengte | 30mm |
Connector | 8mm gouden banana plug |
56112 780KV
Kv (RPM/Volt) | 780KV |
Wattage | 7350 |
Maximale spanning | Minder dan 38V |
Maximale stroom | 195A |
Maximale RPM | 30000rpm |
Polen | 4 polen |
IO | 2.8A |
Weerstand | 0.0061 |
Motorafmetingen | φ55/φ58*112 |
Asdiameter | 8mm |
Aslengte | 30mm |
Connector | 8mm gouden banana plug |